| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Premier échange téléphonique et diagnostic | Gratuit |
| Dépannage à domicileDéplacement inclus dans le Sud | 55 €/h |
| Assistance à distancePar tranche de 30 minutes | 35 € |
| Remise en état complèteNettoyage, mises à jour, optimisation, mise en place d'une sauvegarde | 89 € |
| Installation d'un ordinateur neufAvec transfert de vos données | 119 € |
| Récupération de donnéesAprès panne ou suppression — devis après diagnostic | dès 89 € |
| Formation individuelle à domicile | 45 €/h |
| Forfait 3 heures prépayéesÀ consommer sur 12 mois — au lieu de 165 € | 145 € |
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Premier échange et pré-diagnostic | Gratuit |
| Intervention à distance | 65 €/h |
| Intervention sur site | 75 €/h |
| Audit complet de votre installationÉtat des lieux écrit, recommandations chiffrées et priorisées | 390 € |
| Assistance à maîtrise d'ouvrageAnalyse d'un devis, cahier des charges, contrôle de livraison | 75 €/h |
Facturation à l'heure entamée pour la première heure, puis par demi-heure. Pas de forfait minimum de deux heures.
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Installation réseau et wifi professionnelCommerce, cabinet, restaurant — hors matériel | dès 490 € |
| Séparation wifi client / réseau interne | dès 290 € |
| Installation de vidéosurveillance | sur devis |
| Standard téléphonique VoIPInstallation, paramétrage, formation — hors abonnement opérateur | dès 590 € |
| Portabilité de numéro | 90 € / ligne |
| Sauvegarde automatique avec copie hors site | dès 390 € |
| Plan de reprise d'activitéScénarios, procédures écrites, test réel | dès 690 € |
| Migration de messagerie vers Microsoft 365Dégressif au-delà de 10 boîtes | 75 € / boîte |
| Installation ou migration de serveur | sur devis |
| VirtualisationConsolidation de serveurs physiques | sur devis |
Abonnements — le suivi dans la durée
Ces formules n'incluent pas de surveillance 24 h/24. Je préfère l'écrire noir sur blanc plutôt que de vous laisser le découvrir un dimanche soir.
1 à 3 postes, sans serveur.
- Supervision quotidienne des sauvegardes, avec alerte en cas d'échec
- Mises à jour de sécurité chaque mois
- Antivirus géré et surveillé
- 1 intervention à distance incluse par mois
- Tarif horaire réduit à 60 €/h au-delà
Commerce ou cabinet, jusqu'à 6 postes.
- Tout le contenu de Veille
- Assistance à distance illimitée sur mes créneaux
- 1 visite sur site par trimestre
- Inventaire du parc tenu à jour
- Test de restauration deux fois par an
- Tarif horaire réduit à 55 €/h au-delà
Jusqu'à 12 postes et 1 serveur.
- Tout le contenu de Sérénité
- 1 visite sur site par mois
- Supervision du serveur et du pare-feu
- Traitement prioritaire des demandes
- Point annuel écrit sur l'état du parc
Serveur supplémentaire : 130 €/mois. Engagement de 12 mois, résiliable à tout moment avec un préavis d'un mois. Pas de reconduction tacite pluriannuelle.
| Zone | Frais |
|---|---|
| SudSaint-Pierre, Le Tampon, Saint-Louis, Petite-Île, Saint-Joseph, Entre-Deux | Inclus |
| OuestL'Étang-Salé, Les Avirons, Saint-Leu, Trois-Bassins, Saint-Paul, Le Port, La Possession | 25 € |
| Cilaos, Plaine-des-Cafres | 35 € |
| Hors zone | sur devis |
Mes créneaux d'intervention
En soirée du lundi au vendredi, de 17 h à 20 h. Le samedi, de 8 h à 17 h. Les urgences sont traitées à distance dans la journée. Aucune majoration soirée ni samedi — c'est mon créneau normal.
Je préfère l'annoncer plutôt que de vous faire attendre un rappel qui n'arrive pas. Si vous avez besoin d'une présence en journée toute la semaine, je vous le dirai franchement — et je pourrai vous orienter.
Tarifs en euros, nets de taxe. TVA non applicable, article 293 B du CGI. Ces tarifs sont indicatifs et confirmés par devis avant toute intervention.